| taille: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |

| ✅ Supérieur : | Cuir de vache lisse en plein grain + zip YKK |
| ✅ Doublure : | Isolation Thinsulate 3M 400 g |
| ✅Étanchéité : | Membrane imperméable Sanvlar-Tex™ |
| ✅ Semelle intérieure : | Thinsulate 3M + mousse à mémoire de forme |
| ✅ Embout : | Vortigard ™ Composite Toecap |
| ✅ Pénétration : | Semelle intermédiaire en composite de polyester VortiGard' |
| ✅ Semelle extérieure : | Semelle extérieure en caoutchouc Ice-Grip |
| ✅ Taille : | EU 37-47 #, UK 3-13 #, US 4-14 # # |
| ✅ Norme : | CE EN ISO 20345: 2022 + A1: 2024 S7S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industrie : | Hiver arctique et activités de plein air Ingénierie, exploitation minière , pétrole et gaz |




| ✅ Supérieur : | Cuir de vache lisse en plein grain + zip YKK |
| ✅ Doublure : | Isolation Thinsulate 3M 400 g |
| ✅Étanchéité : | Membrane imperméable Sanvlar-Tex™ |
| ✅ Semelle intérieure : | Thinsulate 3M + mousse à mémoire de forme |
| ✅ Embout : | Vortigard ™ Composite Toecap |
| ✅ Pénétration : | Semelle intermédiaire en composite de polyester VortiGard' |
| ✅ Semelle extérieure : | Semelle extérieure en caoutchouc Ice-Grip |
| ✅ Taille : | EU 37-47 #, UK 3-13 #, US 4-14 # # |
| ✅ Norme : | CE EN ISO 20345: 2022 + A1: 2024 S7S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industrie : | Hiver arctique et activités de plein air Ingénierie, exploitation minière , pétrole et gaz |


